کد خطا | شرح اشکال |
---|---|
E01 | اشکال در تشکیل یا تشخیص شعله |
E02 | اشکال در ترموستات حد |
E03 | اشکال سویچ فشار هوا |
E04 | کمبود فشار آب |
E05 | اشکال در سنسور مدارگرمایشی |
E06 | اشکال در سنسور مدارمصرفی آب |
E09 | ورود بیش ازحد آب به دستگاه |
E46 | اشکال در سنسور تشخیص فشار آب |
E51 | آسیب سخت افزاری |
E52 | اشکال در سویچ فشار هوا - اشکال در برد |
E53 | آسیب سخت افزاری |
E72 | عدم تشخیص محفظه احتراق - ایرادهای مربوط به خطای E03 |
E75 | اشکال در شناسایی برد الکترونیک |
E76 | عدم تشخیص اتصال ماژول شیرگاز |
E99 | عدم قابلیت ریست کردن |
Westen D series
کدخطا | شرح اشکال |
---|---|
E01 | مشکل جرقه زن و شیرگاز |
E02 | افزایش بیش از حد دما - ترموستات حد |
E03 | مشکل دود یا سوئیچ فشار فن |
E05 | مشکل سنسور شوفاژ |
E06 | مشکل سنسور آب گرم مصرفی |
E10 | کمبود فشار آب |
E25 | مشکل پمپ |
E35 | شعله نامنظم |
Westen StarDigit
کد خطا | شرح اشکال |
---|---|
E01 | نقص در تامین گاز |
E02 | حسگر ترموستات اطمینان فعال شده |
E03 | حسگر ترموستات دودکش یا کلید فشار دودکش فعال شده |
E04 | پیام خطای اطمینان برای خاموش شدن مکرر شعله |
E05 | نقص در حسگرNTC سیستم گرمایش مرکزی |
E06 | نقض در حسگرNTC آب گرم |
E10 | فشار پایین آب |
E12 | نقض در کلید جریان آب (هنوز بازاست) |
E13 | نقض در کلیدجریان آب (هنوز بسته است) |
E25 | دما از حداکثر مجاز آب گرم کن فراتر رفته |
E26 | دما از حداکثر مجاز آب گرم کن فراتر رفته است |
E31 | عدم وجود ارتباط صفحه کنترل وکنترل از راه دور دما |
E32 | وجود آهک در مبدل |
E35 | نقض در شعله |
E96 | ولتاژبسیار پایین است |
E97 | فرکانس اشتباه برق |
E98-E99 | نقض درونی در صفحه اصلی الکتریکی |
Wseten PulsarD
کدخطا | شرح اشکال |
---|---|
E01 | اشکال در گاز |
E02 | ترموستات حد |
E03 | سنسور دود یا سوئیچ فشار |
E05 | اشکال در سنسور شوفاژ |
E06 | اشکال در سنسور آب گرم |
E10 | فشار آب گرم |
E25 | گیرپاژ پمپ |
E32 | مشکل شعله |
Westen QuasarD