| کد خطا | شرح اشکال |
|---|---|
| E01 | اشکال در تشکیل یا تشخیص شعله |
| E02 | اشکال در ترموستات حد |
| E03 | اشکال سویچ فشار هوا |
| E04 | کمبود فشار آب |
| E05 | اشکال در سنسور مدارگرمایشی |
| E06 | اشکال در سنسور مدارمصرفی آب |
| E09 | ورود بیش ازحد آب به دستگاه |
| E46 | اشکال در سنسور تشخیص فشار آب |
| E51 | آسیب سخت افزاری |
| E52 | اشکال در سویچ فشار هوا - اشکال در برد |
| E53 | آسیب سخت افزاری |
| E72 | عدم تشخیص محفظه احتراق - ایرادهای مربوط به خطای E03 |
| E75 | اشکال در شناسایی برد الکترونیک |
| E76 | عدم تشخیص اتصال ماژول شیرگاز |
| E99 | عدم قابلیت ریست کردن |


لائورا پلاس آماتیس
| کدخطا | شرح اشکال |
|---|---|
| E1 | اشکال احتراق |
| E2 | دما بیش از حد بالا |
| E3 | تخلیه دود |
| E4 | اشکال در تامین آب |
| E5 | اشکال در سیستم برق |
| E6 | اشکال در مدار آب مصرفی |
| E7 | اشکال در مدار گرمایشی |
| E8 | دمای بالای مدار مصرفی |
| E9 | اشکال در سیستم محافظت از یخ زدگی |


لائورا آماتیس
| کد خطا | شرح اشکال |
|---|---|
| E1 | اشکال در احتراق |
| E2 | دمای بیش ازحد در مبدل |
| E3 | اشکال تخلیه دود |
| E4 | کمبود فشار آب |
| E5 | اشکال در سیستم برق |
| E6 | اشکال در سنسور مدار آب مصرفی |
| E7 | اشکال در سنسور مدار آب گرمایش |
| E8 | دمای بالای مدار مصرفی |
| E9 | اشکال در سیستم محافظت ازیخ زدگی |


سارا آماتیس
| کدخطا | شرح اشکال |
|---|---|
| E1 | ولتاز یافشار گاز پایین |
| E2 | دمای بیش از حد |
| E3 | وجود اشکال در فن یا خروج دود |
| E4 | کمبود فشار آب |
| E6 | وجود اشکال در حسگر دمای آب مصرفی |
| E7 | وجود اشکال در حسگر دمای قسمت گرمایشی مرکزی |
| E9 | دمای آب ورودی به کمتر از 2 درجه رسیده |
| E10 | مبدل حرارتی نیاز به پاکسازی دارد |


نورا آماتیس
| کدخطا | شرح اشکالی |
|---|---|
| E0 | هشدار یخ زدگی |
| E1 | اشکال در احتراق در هنگام روشن شدن دستگاه |
| E2 | اشکال درفن یا سوئیچ فشار هوا |
| E3 | اشکال درکلید حرارتی مبدل |
| E4 | اشکال در سنسور مدارآب گرم مصرفی |
| E5 | بالا رفتن دما از حد مجاز |
| E6 | اشکال در احتراق در زمان روشن بودن دستگاه |
| E7 | اشکال در سوئیچ فشار آب مدار گرمایشی |
| E8 | اشکال در سنسور مدار گرمایشی |
| E9 | اشکال حافظه (EEPROM) |


ویکتوریا آماتیس
